آخر تحديث : mars 19th, 2016 4:00
déc 28, 2014 etudema أخبار الوظيفة العمومية Commentaires fermés sur مناصب التوظيف الخاص بقطاع الوظيفة العمومية برسم سنة 2015
لقد قررت الحكومة المغربية من خلال قانون المالية لسنة 2015 ، خلق 22510 منصب شغل قار خاص بالوظيفة العمومية ، و دلك بعد اجتياز مباراة حسبب التخصص و حسب الوزارة ، يتم الاعلان عنها سلفا و تحدد شروطها في اعلان رسمي .
يقدم لكم موقعنا www.etude.ma مقتطف من قانون المالية الخاص بالماصب الخاصة بالوظيفة العمومية و المحددة سلفا حسب كل وزارة .
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I – الميزانية العامة
إحداث المناصب
المادة 29
يتم إحداث 22.510 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2015.
1-ن 22.460 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب | الوزارات والمؤسسات |
|
7600 | وزارة الداخلية | |
7020 | وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: | |
7000 | – قطاع التربية الوطنية | |
20 | – قطاع التكوين المهني | |
2000 | وزارة الصحة | |
2000 | إدارة الدفاع الوطني | |
1000 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
500 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
350 | وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك | |
300 | وزارة العدل والحريات | |
200 | البلاط الملكي | |
200 | المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج | |
120 | وزارة الفلاحة والصيد البحري | |
110 | – قطاع الفلاحة | |
10 | – قطاع الصيد البحري | |
114 | وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة | |
68 | – قطاع الماء | |
26 | – قطاع الطاقة والمعادن | |
20 | – قطاع البيئة | |
90 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون | |
60 | المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر | |
56 | وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي | |
46 | – قطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي | |
10 | – قطاع التجارة الخارجية | |
50 | رئيس الحكومة | |
50 | وزارة الشباب والرياضة | |
40 | الأمانة العامة للحكومة | |
40 | وزارة الثقافة | |
30 | المحاكم المالية | |
30 | وزارة السكنى وسياسة المدينة | |
30 | المندوبية السامية للتخطيط | |
30 | وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني | |
20 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | |
20 | الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة | |
16 | وزارة السياحة | |
14 | وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي والتضامني | |
10 | مجلس النواب | |
10 | وزارة الاتصال | |
10 | وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية | |
10 | الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني | |
10 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة | |
10 | المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان | |
10 | وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية | |
10 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
22.460 | المجموع |
2- يتم شغل نصف عدد المناصب الموزعة وفق الجدول أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2015.
يتم تقليص عدد النصف الباقي تلقائيا بالنسبة إلى كل واحد من القطاعات أو المؤسسات السالفة الذكر في حدود عدد شاغلي المناصب الذين سيتم رفع سن إحالتهم على التقاعد، من لدن المشرع، خلال سنة 2015، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012.
3- تؤهل الحكومة لتوزيع 50 منصب على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
4- لاتطبق أحكام البند 2 من هذه المادة على مناصب الوزارات والمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المدة 43 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 كما تم تغييرها وتتميمها. كما لاتطبق على مناصب المديرية العامة للأمن الوطني.
5- علاوة على المناصب المحدثة بموجب الجدولة المشار إليه أعلاه. تحدث ابتداء من فاتح يناير 2015، لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، 450 منصبا قصد تسوية وضعية الموظفين المقترحين للتوظيف بصفة أساتذة العليم العالي مساعدين، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وتحذف، ابتداء من نفس التاريخ. المناصب التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية التي ينتمون إليها.